Legend
Operator | Name | Discount | Recipients |
---|---|---|---|
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | MI ENERGIA DISA | 10 cts/litro | T |
DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U | MI ENERGIA DISA | 10 cts/litro | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | MI ENERGIA DISA | 10 cts/litro | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Pago vía APP Waylet Particulares | 10 cts/litro | T |
CARREFOUR | CLUB CARREFOUR Y VISA PASS | 8 % | T |
CHAMPION | CLUB CARREFOUR Y VISA PASS | 8 % | T |
BETA RENOWABLE GROUP, S.A. | BETA PLATINUM GASOLEO PROFESIONAL | 7 cts/litro | P |
GP LIMITE ANDAMUR, S.L. | BONUS CARD ANDAMUR | 6 cts/litro | T |
SARAS ENERGÍA S.A | Tarjeta platinun | 6 cts/litro | C |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | ABANCA | 5 % | T |
BETA RENOWABLE GROUP, S.A. | BETA PLATINUM | 5 cts/litro | C |
ADELFAS OIL, S.A | ADELPYME CONTADO | 5 % | T |
BP OIL ESPAÑA S.A. | Acuerdo Naturgy | 5 cts/litro | T |
SARAS ENERGÍA S.A | Tarjeta profesional | 4,8 cts/litro | P |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | GALP FLOTA BUSINESS | 4,5 cts/litro | T |
FUEL IBERIA S.L.U. | IDS | 4 cts/litro | P |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | TWYP | 4 % | T |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | LIDL | 4 % | T |
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | TOPii - APP ING | 4 % | T |
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | LIDL PLUS | 4 % | T |
DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U | LIDL PLUS | 4 % | T |
DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U | TOPii - APP ING | 4 % | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | TOPii - APP ING | 4 % | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | LIDL PLUS | 4 % | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Tarjeta El Corte Inglés | 4 % | T |
VALCARCE TARJETA TRANSPORTE, S.A. | valcarce cash | 3,6 cts/litro | T |
BP OIL ESPAÑA S.A. | Ahorro Mi BP | 3 cts/litro | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | Descuento a Clientes ING | 3 % | T |
DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U | DESCUENTO A CLIENTES IKEA | 3 % | T |
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | DESCUENTO A CLIENTES IKEA | 3 % | T |
OIL ALBERA, S.L. | DIESEL CARD ORO | 3 cts/litro | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Repsol Más Visa | 3 cts/litro | T |
BP OIL ESPAÑA S.A. | Visa BP | 3 % | T |
EMPRESAS DEL GRUPO CEPSA | CEPSA STAR TAXI | 3 cts/litro | C |
EMPRESAS DEL GRUPO CEPSA | VISA PORQUE TU VUELVES | 3 % | T |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | ING BANK | 3 % | T |
LUVIRR,S.A. | LUVIRR | 3 cts/litro | C |
BON PREU, SAU. | BON PREU- ESCLAT TARGETA CLIENT | 3 cts/litro | T |
BON PREU, SAU. | alegría targeta cliente -orangután | 3 cts/litro | T |
DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U | DESCUENTO A CLIENTES ING | 3 % | T |
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | DESCUENTO A CLIENTES ING | 3 % | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | Descuento a clientes DIA | 3 % | T |
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE | 3 % | T |
DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U | DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE. | 3 % | T |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | AHORRING | 3 cts/litro | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | ALDEAS INFANTILES | 3 % | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK | 3 % | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | DESCUENTO A CLIENTES IKEA | 3 % | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Edenred | 3 % | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | EUROSHELL Nacional | 2 cts/litro | C |
DISA PENINSULA, S.L.U | EUROSHELL Nacional | 2 cts/litro | P |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Repsol Máxima | 2 % | T |
OIL ALBERA, S.L. | DIESEL CARD PLATA | 2 cts/litro | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Tarjetas cobranded solred | 2 % | T |
SARAS ENERGÍA S.A | tarjeta deres club | 2 % | T |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | BANKIA | 2 % | T |
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS | 2 % | T |
DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U | DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS | 2 % | T |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | EVO BANCO | 2 % | T |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | CETELEM | 2 % | T |
VALCARCE TARJETA TRANSPORTE, S.A. | valcarce | 1,8 cts/litro | T |
MEROIL, S.A. | TARJETA MEROIL DESCUENTO | 1,8 cts/litro | T |
EMPRESAS DEL GRUPO CEPSA | CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO | 1,2 cts/litro | A |
EMPRESAS DEL GRUPO CEPSA | CEPSA STAR EUROTRAFIC | 1,1 cts/litro | P |
BP OIL ESPAÑA S.A. | Tarjeta BONUS | 1 cts/litro | C |
BP OIL ESPAÑA S.A. | Tarjeta BP PLUS (Routex) | 1 cts/litro | P |
EMPRESAS DEL GRUPO CEPSA | CEPSA STAR | 1 cts/litro | P |
EMPRESAS DEL GRUPO CEPSA | CEPSA STAR FLOTAS | 1 cts/litro | C |
GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A. | GALP FLOTA CORPORATE | 1 cts/litro | P |
KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.A. | TARJETISIMA | 1 cts/litro | T |
DISA RETAIL ATLANTICO, S.L.U | TARJETA DISA | 0,6 cts/litro | T |
DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A. | TARJETA DISA | 0,6 cts/litro | T |
DISA PENINSULA, S.L.U | SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o descuentos) | 0,5 cts/litro | T |
EMPRESAS DEL GRUPO CEPSA | PORQUE TU VUELVES | 0,5 cts/litro | T |
AGLA CARD S.L. | TARJETA AGLA CARD DE CREDITO | 0,02 cts/litro | T |
ADELFAS OIL, S.A | CONFIANZA ELECTRICIDAD | 0,02 cts/litro | T |
ADELFAS OIL, S.A | TARJETA CONFIANZA CONTADO | 0,01 cts/litro | T |
PETRONIEVES, S.L. | TARJETA PETRONIEVES | 0,01 cts/litro | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Solred profesional | 0 cts/litro | P |
TAMOIL ESPAÑA, S.A. | mycard | 0 | T |
TAMOIL ESPAÑA, S.A. | mycard profesional | 0 | P |
TAMOIL ESPAÑA, S.A. | tamoil club | 0 | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Solred regalo | 0 cts/litro | T |
ADELFAS OIL, S.A | TARJETA PROFESIONAL | 0 | P |
ADELFAS OIL, S.A | ADELFAS G.BONIFICADO | 0 | A |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Repsol Más | 0 cts/litro | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Internacionales | 0 | T |
EMPRESAS DEL GRUPO REPSOL | Solred Más | 0 | T |
Recipients
A: Farmers
C: Collective (taxis, fleets of vehicles, etc..)
P: Professional carriers
T: All consumers